+34 960 730 715 | info@enertran.es | L-V: 9h-17h
Variadores de Frecuencia Enertran
Variadores de frecuencia industriales para motores eléctricos a 220V, 380V y 690V.
Control vectorial avanzado, alta fiabilidad y eficiencia energética para cualquier proceso industrial.
Gama completa de variadores de frecuencia en baja tensión
Los variadores de frecuencia Enertran ofrecen un control óptimo de velocidad y par en motores asíncronos y síncronos. Están disponibles desde 0,4 kW hasta 1000 kW y permiten alimentar el motor en monofásico 220 V o trifásico a 220 V, 380 V y 690 V. Gracias a la tecnología vectorial FVC/SVC, garantizan arranques potentes, estabilidad incluso en cargas variables y un rendimiento superior al 98 %. Su diseño compacto y refrigeración independiente los hacen ideales para entornos exigentes y aplicaciones continuas.
Incluyen funciones profesionales como STO (Safe Torque Off), unidad de freno, comunicación Modbus RS485 y buses industriales como CANopen, EtherCAT, Profibus y Profinet.
Descubre nuestros modelos
Disponemos de una amplia variedad de variadores en función de la tensión de alimentación y la potencia del motor.
Esta es la tabla de selección para comprender la codificación de cada referencia:
| Serie | Tensión | Potencia | Versión | Opción |
|---|---|---|---|---|
| ET | 1F (220V I) | 00004 (0,4kW) | N | – |
| 2F (220V III) | … | B | F | |
| 3F (380 III) | 10000 (1000kW) | |||
| 7F (690 III) |
Talla 1
Talla 2
Talla 3
Talla 1
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET1F00004NF | 220V (-15% ~ +20%) | 0.4 kW | 2.3 |
| ET1F00008NF | 220V (-15% ~ +20%) | 0.75 kW | 4 |
| ET1F00015NF | 220V (-15% ~ +20%) | 1.5 kW | 7 |
| ET1F00022NF | 220V (-15% ~ +20%) | 2.2 kW | 9.6 |
| ET1F00040NF | 220V (-15% ~ +20%) | 4 kW | 17 |
| ET1F00055NF | 220V (-15% ~ +20%) | 5.5 kW | 25 |
| ET1F00075NF | 220V (-15% ~ +20%) | 7.5 kW | 32 |
| ET1F00110NF | 220V (-15% ~ +20%) | 11 kW | 45 |
| ET1F00150N | 220V (-15% ~ +20%) | 15 kW | 60 |
| ET1F00180N | 220V (-15% ~ +20%) | 18 kW | 75 |
Talla 2
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET1F00220N | 220V (-15% ~ +20%) | 22 kW | 90 |
| ET1F00300N | 220V (-15% ~ +20%) | 30 kW | 110 |
Talla 1
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET2F00004NF | 220V (-15% ~ +20%), III | 0.4 kW | 2,3 |
| ET2F00008NF | 220V (-15% ~ +20%), III | 0.75 kW | 4 |
| ET2F00015NF | 220V (-15% ~ +20%), III | 1.5 kW | 7 |
| ET2F00022NF | 220V (-15% ~ +20%), III | 2.2 kW | 9,6 |
| ET2F00040NF | 220V (-15% ~ +20%), III | 4 kW | 17 |
| ET2F00055NF | 220V (-15% ~ +20%), III | 5.5 kW | 25 |
| ET2F00075NF | 220V (-15% ~ +20%), III | 7.5 kW | 32 |
| ET2F00110NF | 220V (-15% ~ +20%), III | 11 kW | 45 |
| ET2F00150N | 220V (-15% ~ +20%), III | 15 kW | 60 |
| ET2F00180N | 220V (-15% ~ +20%), III | 18 kW | 75 |
Talla 2
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET2F00220N | 220V (-15% ~ +20%), III | 22 kW | 90 |
| ET2F00300N | 220V (-15% ~ +20%), III | 30 kW | 110 |
| ET2F00370N | 220V (-15% ~ +20%), III | 37 kW | 152 |
| ET2F00450N | 220V (-15% ~ +20%), III | 45 kW | 176 |
| ET2F00550N | 220V (-15% ~ +20%), III | 55 kW | 210 |
| ET2F00750N | 220V (-15% ~ +20%), III | 75 kW | 253 |
| ET2F00930N | 220V (-15% ~ +20%), III | 93 kW | 380 |
Talla 3
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET2F01100N | 220V (-15% ~ +20%), III | 110 kW | 426 |
| ET2F01320N | 220V (-15% ~ +20%), III | 132 kW | 530 |
| ET2F01600N | 220V (-15% ~ +20%), III | 160 kW | 600 |
| ET2F02000N | 220V (-15% ~ +20%), III | 200 kW | 660 |
| ET2F02200N | 220V (-15% ~ +20%), III | 220 kW | 720 |
Talla 1
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET3F00008NF / ET3F00015BF | 380V(-15% ~ +20%) | 0.75 kW / 1.5 kW | 2,1 |
| ET3F00015NF / ET3F00022BF | 380V(-15% ~ +20%) | 1.5 kW / 2.2 kW | 3.8 / 5.1 |
| ET3F00022NF / ET3F00040BF | 380V(-15% ~ +20%) | 2.2 kW / 4 kW | 5.1 / 9.0 |
| ET3F00040NF / ET3F00055BF | 380V(-15% ~ +20%) | 4 kW / 5.5 kW | 9.0 / 13 |
| ET3F00055NF / ET3F00075BF | 380V(-15% ~ +20%) | 5.5 kW / 7.5 kW | 13 / 17 |
| ET3F00075NF / ET3F00090BF | 380V(-15% ~ +20%) | 7.5 kW / 9 kW | 17 / 20 |
| ET3F00090NF / ET3F00110BF | 380V(-15% ~ +20%) | 9 kW / 11 kW | 20 / 25 |
| ET3F00110NF / ET3F00150BF | 380V(-15% ~ +20%) | 11 kW / 15 kW | 25 / 32 |
| ET3F00150NF / ET3F00185BF | 380V(-15% ~ +20%) | 15 kW / 18.5 kW | 32 / 37 |
| ET3F00185NF / ET3F00220BF | 380V(-15% ~ +20%) | 18.5 kW / 22 kW | 37 / 45 |
| ET3F00220NF / ET3F00300BF | 380V(-15% ~ +20%) | 22 kW / 30 kW | 45 / 60 |
Talla 2
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET3F00300N / ET3F00370B | 380V(-15% ~ +20%) | 30 kW / 37 kW | 60 / 75 |
| ET3F00370N / ET3F00450B | 380V(-15% ~ +20%) | 37 kW / 45 kW | 75 / 90 |
| ET3F00450N / ET3F00550B | 380V(-15% ~ +20%) | 45 kW / 55 kW | 90 / 110 |
| ET3F00550N / ET3F00750B | 380V(-15% ~ +20%) | 55 kW / 75 kW | 110 / 152 |
| ET3F00750N / ET3F00930B | 380V(-15% ~ +20%) | 75 kW / 93 kW | 152 / 176 |
| ET3F00930N / ET3F01100B | 380V(-15% ~ +20%) | 93 kW / 110 kW | 176 / 210 |
| ET3F01100N / ET3F01320B | 380V(-15% ~ +20%) | 110 kW / 132 kW | 210 / 253 |
| ET3F01320N / ET3F01600B | 380V(-15% ~ +20%) | 132 kW / 160 kW | 253 / 304 |
Talla 3
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET3F01600N / ET3F01850B | 380V(-15% ~ +20%) | 160 kW / 185 kW | 304 / 340 |
| ET3F01850N / ET3F02000B | 380V(-15% ~ +20%) | 185 kW / 200 kW | 340 / 380 |
| ET3F02000N / ET3F02200B | 380V(-15% ~ +20%) | 200 kW / 220 kW | 380 / 426 |
| ET3F02200N / ET3F02500B | 380V(-15% ~ +20%) | 220 kW / 250 kW | 426 / 465 |
| ET3F02500N / ET3F02800B | 380V(-15% ~ +20%) | 250 kW / 280 kW | 465 / 520 |
| ET3F02800N / ET3F03150B | 380V(-15% ~ +20%) | 280 kW / 315 kW | 520 / 585 |
| ET3F03150N / ET3F03550B | 380V(-15% ~ +20%) | 315 kW / 355 kW | 585 / 650 |
| ET3F03550N / ET3F04000B | 380V(-15% ~ +20%) | 355 kW / 400 kW | 650 / 725 |
| ET3F04000N / ET3F04500B | 380V(-15% ~ +20%) | 400 kW / 450 kW | 725 / 820 |
| ET3F04500N / ET3F05000B | 380V(-15% ~ +20%) | 450 kW / 500 kW | 820 / 900 |
| ET3F05000N / ET3F05500B | 380V(-15% ~ +20%) | 500 kW / 550 kW | 900 / 1000 |
| ET3F05500N / ET3F06300B | 380V(-15% ~ +20%) | 550 kW / 630 kW | 1000 / 1100 |
| ET3F06300N | 380V(-15% ~ +20%) | 630 kW | 1100 |
| ET3F07100N | 380V(-15% ~ +20%) | 710 kW | 1250 |
| ET3F08000N | 380V(-15% ~ +20%) | 800 kW | 1450 |
| ET3F09000N | 380V(-15% ~ +20%) | 900 kW | 1710 |
| ET3F10000N | 380V(-15% ~ +20%) | 1000 kW | 1900 |
Talla 2
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET7F00300NF | 690V (-15% ~ +20%), III | 30 kW | 38 |
| ET7F00370NF | 690V (-15% ~ +20%), III | 37 kW | 47 |
| ET7F00550NF | 690V (-15% ~ +20%), III | 55 kW | 65 |
| ET7F00750N | 690V (-15% ~ +20%), III | 75 kW | 86 |
| ET7F00930N | 690V (-15% ~ +20%), III | 93 kW | 100 |
| ET7F01100N | 690V (-15% ~ +20%), III | 110 kW | 120 |
Talla 3
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET7F01320N | 690V (-15% ~ +20%), III | 132 kW | 150 |
| ET7F01600N | 690V (-15% ~ +20%), III | 160 kW | 175 |
| ET7F01850N | 690V (-15% ~ +20%), III | 185 kW | 198 |
| ET7F01850N | 690V (-15% ~ +20%), III | 185 kW | 198 |
| ET7F02000N | 690V (-15% ~ +20%), III | 200 kW | 215 |
| ET7F02200N | 690V (-15% ~ +20%), III | 220 kW | 245 |
| ET7F02500N | 690V (-15% ~ +20%), III | 250 kW | 260 |
| ET7F02800N | 690V (-15% ~ +20%), III | 280 kW | 299 |
| ET7F03150N | 690V (-15% ~ +20%), III | 315 kW | 330 |
| ET7F03550N | 690V (-15% ~ +20%), III | 355 kW | 374 |
| ET7F04000N | 690V (-15% ~ +20%), III | 400 kW | 410 |
| ET7F04500N | 690V (-15% ~ +20%), III | 450 kW | 465 |
| ET7F05000N | 690V (-15% ~ +20%), III | 500 kW | 550 |
| ET7F05500N | 690V (-15% ~ +20%), III | 550 kW | 600 |
| ET7F06300N | 690V (-15% ~ +20%), III | 630 kW | 650 |
| ET7F07100N | 690V (-15% ~ +20%), III | 710 kW | 730 |
Características técnicas principales
Frecuencia de salida hasta 600 Hz.
Hasta el 180 % a bajas revoluciones.
150 % durante 60 s / 200 % durante 1 s.
Hasta 16 pasos de velocidad programables.
Ideal para bombas, ventiladores y automatización.
Contra picos, sobrecarga y temperatura.
Aplicaciones típicas
Los variadores Enertran se emplean en múltiples sectores industriales, ofreciendo precisión, fiabilidad y ahorro energético en:

Ventajas de usar variadores de frecuencia Enertran
- Ahorro energético de hasta un 60 % en motores industriales.
- Arranques suaves que reducen el desgaste mecánico.
- Mayor vida útil del motor y del sistema.
- Mejor protección eléctrica y térmica.
- Reducción de ruido y vibraciones.
Proyectos con variadores realizados
Algunos ejemplos de proyectos llave en mano ejecutados por Enertran: variadores de frecuencia con potencias superiores a 500kW.
Preguntas frecuentes sobre variadores de frecuencia
Es un dispositivo que regula la velocidad y el par de un motor eléctrico ajustando la frecuencia de salida.
Bombas, ventiladores, compresores, cintas transportadoras, HVAC, automatización y maquinaria de proceso.
Depende de la potencia del motor, tipo de carga, tensión y requisitos de control (PID, comunicación, STO, etc.).
¿Necesitas un variador adaptado a tu aplicación?
Contacta con Enertran para recibir asesoramiento técnico personalizado y la mejor solución según tu motor y entorno de trabajo.
