+34 960 730 715 | info@enertran.es | L-V: 9h-17h

Variadores de Frecuencia Enertran trifásico 220V (-15% ~ 20%) – Talla 2 – De 22kW a 93kW
Rango de precios: desde 2.047,00€ hasta 7.167,00€
Características
- Protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento.
- Instalación sencilla y compatibilidad con sistemas existentes.
- Software con copia rápida de parámetros.
- Diseño compacto y robusto para entornos industriales.
- Alta eficiencia energética y control de velocidad preciso.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET2F00220N | 220V (-15% ~ +20%), III | 22 kW | 90 |
| ET2F00300N | 220V (-15% ~ +20%), III | 30 kW | 110 |
| ET2F00370N | 220V (-15% ~ +20%), III | 37 kW | 152 |
| ET2F00450N | 220V (-15% ~ +20%), III | 45 kW | 176 |
| ET2F00550N | 220V (-15% ~ +20%), III | 55 kW | 210 |
| ET2F00750N | 220V (-15% ~ +20%), III | 75 kW | 253 |
| ET2F00930N | 220V (-15% ~ +20%), III | 93 kW | 380 |
Dimensiones de modelos Enertran
| Modelo | Instalación (mm) | Dimensiones (mm) | Apertura anclaje (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | W | D | ||
| ET2F00220N | 245 | 518 | 534 | 310 | 258 | φ10 |
| ET2F00300N | 245 | 518 | 534 | 310 | 258 | φ10 |
| ET2F00370N | 290 | 544 | 560 | 350 | 268 | φ10 |
| ET2F00450N | 290 | 544 | 560 | 350 | 268 | φ10 |
| ET2F00550N | 320 | 678 | 695 | 410 | 295 | φ10 |
| ET2F00750N | 380 | 1020 | 1050 | 480 | 330 | φ10 |
| ET2F00930N | 380 | 1020 | 1050 | 480 | 330 | φ10 |
| Potencia | 22kW, 30 kW, 37 kW, 45 kW, 55 kW, 75 kW, 93 kW |
|---|

