+34 960 730 715 | info@enertran.es | L-V: 9h-17h

Variadores de Frecuencia Enertran trifásico 380V (-15% ~ 20%) especiales bombas – Talla 2 – De 37kW a 160kW
Rango de precios: desde 1.267,00€ hasta 4.468,00€
Características
- Protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento.
- Instalación sencilla y compatibilidad con sistemas existentes.
- Software con copia rápida de parámetros.
- Diseño compacto y robusto para entornos industriales.
- Alta eficiencia energética y control de velocidad preciso.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET3F00370B | 380V (-15% ~ +20%), III | 37 kW | 75 |
| ET3F00450B | 380V (-15% ~ +20%), III | 45 kW | 90 |
| ET3F00550B | 380V (-15% ~ +20%), III | 55 kW | 110 |
| ET3F00750B | 380V (-15% ~ +20%), III | 75 kW | 152 |
| ET3F00930B | 380V (-15% ~ +20%), III | 93 kW | 176 |
| ET3F01100B | 380V (-15% ~ +20%), III | 110 kW | 210 |
| ET3F01320B | 380V (-15% ~ +20%), III | 132 kW | 253 |
| ET3F01600B | 380V (-15% ~ +20%), III | 160 kW | 304 |
Dimensiones de modelos Enertran
| Modelo | Instalación (mm) | Dimensiones (mm) | Apertura anclaje (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | W | D | ||
| ET3F00370B | 200 | 410 | 425 | 255 | 206 | φ7 |
| ET3F00450B | 200 | 410 | 425 | 255 | 206 | φ7 |
| ET3F00550B | 245 | 518 | 534 | 310 | 258 | φ10 |
| ET3F00750B | 245 | 518 | 534 | 310 | 258 | φ10 |
| ET3F00930B | 290 | 544 | 560 | 350 | 268 | φ10 |
| ET3F01100B | 290 | 544 | 560 | 350 | 268 | φ10 |
| ET3F01320B | 320 | 678 | 695 | 410 | 295 | φ10 |
| ET3F01600B | 320 | 678 | 695 | 410 | 295 | φ10 |
| Potencia | 37 kW, 45 kW, 55 kW, 75 kW, 93 kW, 110 kW, 132 kW, 160 kW |
|---|


