Variadores de Frecuencia Enertran trifásico 380V (-15% ~ 20%) especiales bombas y ventiladores – Talla 1 – Hasta 30kW

Rango de precios: desde 189,00€ hasta 918,00€

Características

  • Aplicaciones especiales de bombas y ventiladores.
  • Freno dinámico integrado.
  • Protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento.
  • Instalación sencilla y compatibilidad con sistemas existentes.
  • Software con copia rápida de parámetros.
  • Diseño compacto y robusto para entornos industriales.
  • Alta eficiencia energética y control de velocidad preciso.
SKU: N/D Categoría:

Especificaciones técnicas

Modelo Tensión (V) Potencia (kW) Corriente (A)
ET3F00015BF 380V (-15% ~ +20%), III 1.5 kW 3.8
ET3F00022BF 380V (-15% ~ +20%), III 2.2 kW 5.1
ET3F00040BF 380V (-15% ~ +20%), III 4 kW 9.0
ET3F00055BF 380V (-15% ~ +20%), III 5.5 kW 13
ET3F00075BF 380V (-15% ~ +20%), III 7.5 kW 17
ET3F00090BF 380V (-15% ~ +20%), III 9 kW 20
ET3F00110BF 380V (-15% ~ +20%), III 11 kW 25
ET3F00150BF 380V (-15% ~ +20%), III 15 kW 32
ET3F00185BF 380V (-15% ~ +20%), III 18.5 kW 37
ET3F00220BF 380V (-15% ~ +20%), III 22 kW 45
ET3F00300BF 380V (-15% ~ +20%), III 30 kW 60

Dimensiones de modelos Enertran


Dimensiones del variador de frecuencia Enertran

 

Modelo Instalación (mm) Dimensiones (mm) Apertura anclaje (mm)
A B H W D
ET3F00015BF 76 156 165 86 140 φ5
ET3F00022BF 76 156 165 86 140 φ5
ET3F00040BF 76 156 165 86 140 φ5
ET3F00055BF 98 182 192 110 165 φ6
ET3F00075BF 98 182 192 110 165 φ6
ET3F00090BF 111 223 234 123 176 φ6
ET3F00110BF 111 223 234 123 176 φ6
ET3F00150BF 147 264 275 160 186 φ6
ET3F00185BF 147 264 275 160 186 φ6
ET3F00220BF 174 319 330 189 186 Φ6
ET3F00300BF 174 319 330 189 186 Φ6

Potencia

1.5 kW, 2.2 kW, 4 kW, 5.5 kW, 7.5kW, 9 kW, 11 kW, 15 kW, 18.5 kW, 22 kW, 30 kW