+34 960 730 715 | info@enertran.es | L-V: 9h-17h



Variadores de Frecuencia Enertran monofásico 220V (-15% ~ 20%) – Talla 1 – Hasta 18kW
Rango de precios: desde 181,00€ hasta 1.491,00€
Características
- Freno dinámico integrado hasta 11kW.
- Protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento.
- Instalación sencilla y compatibilidad con sistemas existentes.
- Software con copia rápida de parámetros.
- Diseño compacto y robusto para entornos industriales.
- Alta eficiencia energética y control de velocidad preciso.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Tensión (V) | Potencia (kW) | Corriente (A) |
| ET1F00004NF | 220V (-15% ~ +20%) | 0.4 kW | 2.3 |
| ET1F00008NF | 220V (-15% ~ +20%) | 0.75 kW | 4 |
| ET1F00015NF | 220V (-15% ~ +20%) | 1.5 kW | 7 |
| ET1F00022NF | 220V (-15% ~ +20%) | 2.2 kW | 9.6 |
| ET1F00040NF | 220V (-15% ~ +20%) | 4 kW | 17 |
| ET1F00055NF | 220V (-15% ~ +20%) | 5.5 kW | 25 |
| ET1F00075NF | 220V (-15% ~ +20%) | 7.5 kW | 32 |
| ET1F00110NF | 220V (-15% ~ +20%) | 11 kW | 45 |
| ET1F00150N | 220V (-15% ~ +20%) | 15 kW | 60 |
| ET1F00180N | 220V (-15% ~ +20%) | 18 kW | 75 |
Dimensiones de modelos Enertran

| Modelo | Instalación (mm) | Dimensiones (mm) | Apertura anclaje (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | W | D | ||
| ET1F00004NF | 64 | 138 | 148 | 74 | 130 | φ4.5 |
| ET1F00008NF | 64 | 138 | 148 | 74 | 130 | φ4.5 |
| ET1F00015NF | 76 | 156 | 165 | 86 | 140 | φ5 |
| ET1F00022NF | 76 | 156 | 165 | 86 | 140 | φ5 |
| ET1F00040NF | 111 | 223 | 234 | 123 | 176 | φ6 |
| ET1F00055NF | 147 | 264 | 275 | 160 | 186 | φ6 |
| ET1F00075NF | 147 | 264 | 275 | 160 | 186 | Φ6 |
| ET1F00110NF | 174 | 319 | 330 | 189 | 186 | Φ6 |
| ET1F00150N | 200 | 410 | 425 | 255 | 206 | Φ6 |
| ET1F00180N | 200 | 410 | 425 | 255 | 206 | Φ6 |
| Potencia | 0.4 kW, 0.75 kW, 1.5 kW, 2.2 kW, 4 kW, 5.5 kW, 7.5kW, 11 kW, 15 kW, 18 kW |
|---|




